турагентство Магнолия
Хватит мечтать – пора отдыхать!
(3812) 200-962, 200-945, моб. 596-476 г. Омск, ул. Гагарина 8/1, офис 205
(3812) 672-602, 671-497, моб. 488-255 г. Омск, ул. Нефтезаводская 9
База отдыха им. Стрельникова находится в Чернолучье в 50 км от г.Омска.
Номерной фонд базы отдыха состоит из номеров разных категорий проживания (Эконом, Стандарт, Полулюкс, Апартаменты), расположенных в нескольких корпусах и отдельных деревянных домиках. Возможно размещение на дополнительных спальных местах. Проживание детей до 4 лет бесплатное (без дополнительного места и питания).
3-х разовое
Для всех отдыхающих доступны сауны с бассейном или гидромассажной ванной, после которых можно посидеть в комнате отдыха. Также у нас есть кинозал, бильярд, беседки с мангалами. Для активных людей на территории базы отдыха им.Стрельникова расположен теннисный корт, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейная коробка, а также тренажерный зал, настольный теннис. Также у нас можно поиграть с друзьями в пейнтбол. На заказ проводятся концертные и игровые программы. Для детей действует игровая комната, детская железная дорога, батут.
Прайс - лист с 04.09.2015 по 26.05.2016
№ п/п | Количество мест в номере | Корпус | Стоимость за сутки проживания* ** | |||||
Стоимость за сутки с коэффициентом 1***** | ||||||||
с человека*** | за номер**** | доп. места | ||||||
воскресенье - четверг | пятница - суббота | воскресенье- четверг | пятница - суббота | воскресенье- четверг | пятница - суббота | |||
1 | 2-хместный "Эконом" | № 1, № 2 | 900 | 1240 | 1800 | 2480 | 780 | 910 |
№ 1, № 2 | 690 | 1380 | 570 | |||||
2 | 4-хместный "Эконом" | № 2 | 850 | 1080 | 3400 | 4320 | 750 | 850 |
№ 2 | 640 | 2560 | 540 | |||||
3 | 2-хместный "Стандарт" | №3, № 5 | 1150 | 1460 | 2300 | 2920 | 800 | 950 |
№3, № 5 | 940 | 1880 | 590 | |||||
4 | 2-хместный "Полулюкс" | № 3 | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 810 | 1050 |
№ 3 | 1040 | 2080 | 600 | |||||
5 | 2-хместный "Апартаменты" | № 7 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | ||
6 | 8-миместный "Апартаменты" | № 7 | 2500 | 2500 | 20000 | 20000 | ||
7 | 2-хместный "Апартаменты" | № 5 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 800 | 1050 |
1850 | 2150 | 3700 | 4300 | 1450 | 1700 | |||
8 | 2-хместный "Апартаменты" | Дом (№1, №2) | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 800 | 1050 |
1850 | 2150 | 3700 | 4300 | 1450 | 1700 | |||
9 | 4-хместный "Апартаменты" | Дом №3 | 1200 | 1500 | 4800 | 6000 | 800 | 1050 |
1850 | 2150 | 7400 | 8600 | 1450 | 1700 | |||
10 | 2-хместный "Апартаменты" | № 8 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 800 | 1050 |
1850 | 2150 | 3700 | 4300 | 1450 | 1700 | |||
11 | 4-хместный "Апартаменты" | № 8 | 1200 | 1500 | 4800 | 6000 | 800 | 1050 |
1850 | 2150 | 7400 | 8600 | 1450 | 1700 | |||
12 | 6-тиместный "Апартаменты" | №8 | 1200 | 1550 | 7200 | 9300 | 800 | 1050 |
1850 | 2200 | 11100 | 13200 | 1450 | 1700 |
3-х разовое питание
***** Система сезонных коэффициентов
Дата | Коэффициент |
13.10. - 31.10.2014 г. | 0,9 |
13.12. - 30.12. 2014 г. | 1,2 |
02.01. - 08.01.2015 г. | 1,4 |
01.04. - 30.04.2014 г. | 0,9 |
23.01.19 Цена стала ниже - вернём разницу!
24.12.18 График работы офиса в праздничные дни
21.12.18 В 2019 году цена туристических путевок вырастет на 10–30%
Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Мест отдыха: 3
Мест отдыха: 8
Мест отдыха: 1
1 ШАГ И САМЫЕ ГОРЯЧИЕ
ТУРЫ БУДУТ У ВАС!
10.02.19Черемновы Наталья,Геннадий
Добрый день,с 17 02 по 30 02 отдыхали с вашим агентством в доминикане на берегу атлантики,о ...
[Читать полностью]
8.10.18Наталья
Доброго дня!спасибо за чудесный отдых. Спасибо за отличный отель. Очень удобное ...
[Читать полностью]
30.05.18Преснова Нина
Огромная благодарность Магнолии и лично менеджеру Елене за подбор туров в Турцию, Таиланд, ...
[Читать полностью]